Transparentní a férové ceny
Platíte pouze za služby, které skutečně využíváte. Bez skrytých poplatků a překvapení. Naši klienti investují do chytré správy předplatného a získávají přehled a úspory každý měsíc.
Přehled cen
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Analýza předplatných | Kompletní identifikace a rozbor všech vašich předplatných. | 490 Kč |
| Automatické sledování plateb | Pravidelné hlídání a upozornění na platby. | 99 Kč/měsíc |
| Poradenství pro úsporu | Individuální doporučení pro optimalizaci a snížení nákladů. | 690 Kč |
| Správa rodinných předplatných | Centralizovaná správa předplatných celé domácnosti. | 149 Kč/měsíc |
| Roční uzávěrka a podrobný report | Identifikace výdajových trendů a návrhy další optimalizace. | 990 Kč |
Porovnejte jednotlivé služby a se zvyšujícím se objemem získávejte individuální slevy.